Wohnen zur Miete
1. Ihre mtl. Kaltmiete: €
(ohne Nebenkosten, Strom und Heizung!)
* 2. Mietsteigerung der Kaltmiete pro Jahr: €
3. Mietnebenkosten mtl.: €
(Haus/Wohnungsnebenkosten + Heizung/Wasser/Strom)
* 4. Nebenkostensteigerung pro Jahr: €
5. eingespartes Eigenkapital, dass Sie bei einem Immobilienkauf einsetzen würden: €
6. Verzinsung dieses Eigenkapitals mit
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
6 %
* ab 2. Jahr berücksichtigt! ** ab 1. Jahr berücksichtigt!
Wohnen im Eigenheim
1. Gesamtkosten der Immobilie bei Kauf: €
(Kaufpreis/Baukosten + Kaufnebenkosten)
2. eingesetztes Eigenkapital: €
3. Finanzierungszinsen pro Jahr:
0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
7 %
4. Tilgung/Rückzahlung pro Jahr:
1 1.25 1.5 1.75
2 2.25 2.5 2.75
3 3.25 3.5 3.75
4 4.25 4.5 4.75
5 5.25 5.5 5.75
6 7 8 9 10
%
** 5. Wertsteigerung der Immobilie pro Jahr: €
6. Nebenkosten mtl.: €
(Haus/Wohnungsnebenkosten + Heizung/Wasser/Strom)
* 7. Nebenkostensteigerung pro Jahr: €
** 8. Renovierungskosten pro Jahr: €
(Durchschnitt der gesamten Vergleichszeit)
** 9. persönlicher Mehrwert einer verbesserten Wohnqualitäpro Jahr: €